JAJCE: Odigran tradicionalni Uskrsni turnir u šahu
U organizaciji Šahovskog kluba “Jajce” u srijedu 23. ožujka 2016.godine odigran je tradicionalni šahovski Uskrsni turnir.
Turnir na kojem je nastupilo 12 igrača odigran je po Švicarskom sustavu u 7. kola s tempom igre 10 minuta po igraču. U ime organizatora ŠK “Jajce”, turnir je otvorio predsjednik Kluba gosp. Zoran Crnoja. Nakon odigranih 7 kola pobjednik turnira je Lovro Martinović sa osvojenih 6 bodova ispred Joze Crnoje sa 5,5 bodova i Ivana Marčete i Zorana Crnoja sa 4,5 boda, koji su i nagrađeni.
Konačan poredak:
Mjesto | Ime | Bodovi | M-Buch |
1. | Martinović Lovro | 6.0 | 17.5 |
2. | Crnoja Jozo | 5.5 | 19.5 |
3. | Marčeta Ivan | 4.5 | 20.0 |
4. | Crnoja Zoran | 4.5 | 16.0 |
5. | Tatarević Adin | 4.0 | 17.0 |
6. | Martinović Ilija | 3.5 | 18.0 |
7. | Maričić Josip | 3.0 | 22.0 |
8. | Kučković Sulejman | 3.0 | 14.5 |
9. | Hodžić Haris | 2.5 | 15.5 |
10. | Štrkalj Stipan | 2.0 | 16.0 |
11. | Lukić Željko | 2.0 | 15.0 |
12. | Lučić Josip | 1.5 | 15.0 |
(hronika.ba)